Molino de arroz
Planta de molino de arroz de 15TPD
15TPD planta de molino de arroz es una planta de procesamiento de arroz a pequeña escala, que produce 15t por día. Es una mini máquina de molienda de arroz que puede producir 600-700kg por hora, transformando el arroz paddy en arroz blanco pulido. Es una molino de arroz completamente automático…
| Nombre de la máquina | Elevador |
| Modelo | TDTG18/07 |
| Nombre de la máquina | Desstonador |
| Modelo | ZQS50 |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Bowl |
| Modelo | 4-72 |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Doble elevador |
| Modelo | TDTG18/07*2 |
| Nombre de la máquina | Descascarador de arroz |
| Modelo | LG15 |
| Potencia | 4kw |
| Nombre de la máquina | Separador de paddy |
| Modelo | MGCZ70*5 |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Molinadora de arroz |
| Modelo | NS150 |
| Potencia | 15kw |
Planta de molino de arroz de 20TPD
La planta de molino de arroz de 20TPD procesa el arroz paddy en arroz blanco, con una producción de 20t por día. Este es el tipo básico, que incluye la tolva de alimentación, elevador, desgranador, despjador, separador por gravedad, molino de arroz. Es una planta de molienda de arroz completamente automática,…
| Nombre de la máquina | Elevador |
| Modelo | TDTG18/08 |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Limpiador |
| Modelo | SCQY40 |
| Potencia | 0.55kw |
| Nombre de la máquina | Desstonador |
| Modelo | ZQS50A |
| Potencia | 1.1kw |
| Nombre de la máquina | Aspirador de aire |
| Modelo | 4-72 |
| Potencia | 1.5kw |
| Nombre de la máquina | Doble elevador |
| Modelo | TDTG18/08*2 |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Descascarador de arroz |
| Modelo | LG15A |
| Potencia | 4kw |
| Nombre de la máquina | Separador por gravedad |
| Modelo | MGCZ70*5A |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Molino de arroz |
| Modelo | NS150 |
| Potencia | 15kw |
Planta de molino de arroz de 15TPD con paquete
La planta de molino de arroz de 15TPD con paquete integra Desstoning, descascarado, separación de paddy, primer molienda, segunda molienda, clasificación de arroz blanco, envasado. A partir de este proceso, se puede observar claramente que el paddy se muele dos veces. Por lo tanto, puede obtener arroz blanco de alta calidad…
| Nombre de la máquina | Elevador |
| Modelo | TDTG18/07 |
| Nombre de la máquina | Desstonador |
| Modelo | ZQS50 |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Bowl |
| Modelo | 4-72 |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Doble elevador |
| Modelo | TDTG18/07*2 |
| Nombre de la máquina | Descascarador de arroz |
| Modelo | LG15 |
| Potencia | 4kw |
| Nombre de la máquina | Separador de paddy |
| Modelo | MGCZ70*5 |
| Potencia | 0.75kw |
| Nombre de la máquina | Molinadora de arroz |
| Modelo | NS150 |
| Potencia | 15kw |
Planta de molino de arroz de 38TPD
La planta de molino de arroz de 38TPD es una planta ideal para la gran producción de molienda de arroz. Debido a que puede producir arroz blanco de 38t por día, tiene alta eficiencia. Es muy adecuada para fábricas de arroz, propietarios de granjas, etc. Está diseñada para…
| Nombre de la máquina | Limpiador combinado |
| Capacidad de procesamiento | 2-2.5t/h |
| Velocidad de rotación | 960r/min |
| Potencia | 2*0.25kW |
| Nombre de la máquina | Descascarador de arroz |
| Capacidad de procesamiento | 2t/h |
| Velocidad de rotación | 1228-1673r/min,1108-1362r/min |
| Potencia | 5.5kW |
| Nombre de la máquina | Separador por gravedad |
| Capacidad de procesamiento | 1.5-2.3t/h |
| Velocidad de rotación | 255±15r/min |
| Potencia | 1.1kW |
| Nombre de la máquina | Molino de arroz |
| Capacidad de procesamiento | 1-1.3t/h |
| Velocidad de rotación | 1290r/min |
| Potencia | 22/18.5kW |
| Nombre de la máquina | Clasificador de arroz blanco |
| Capacidad de procesamiento | 1.5-2t/h |
| Velocidad de rotación | 150±15r/min |
| Potencia | 0.75kW |
| Nombre de la máquina | Elevador |
| Capacidad de procesamiento | 2-3t/h |
| Velocidad de rotación | 159r/min |
| Potencia | 0.75kW |
Planta de molino de arroz de 60TPD
La planta de molino de arroz de 60TPD es equipo de procesamiento de arroz con capacidad de 60t por día. Integra destonado, descascarado y molienda de arroz. Esta planta de molino de arroz a la venta adopta tecnología avanzada, por lo tanto ha alta tasa de arroz fino, bajo índice de roturas de…
| Nombre de la máquina | Limpiador vibratorio |
| Capacidad de procesamiento | 6-7t/h |
| Velocidad de rotación | 9620r/min |
| Potencia | 2*0.37kW |
| Nombre de la máquina | Desstonador |
| Capacidad de procesamiento | 6-7t/h |
| Velocidad de rotación | 185±15r/min |
| Potencia | 0.75kW |
| Nombre de la máquina | Descascarador de arroz |
| Capacidad de procesamiento | 4.2-5t/h |
| Velocidad de rotación | 1228-1673r/min,1108-1362r/min |
| Potencia | 7,5kW |
| Nombre de la máquina | Separador por gravedad |
| Capacidad de procesamiento | 3.4-4t/h |
| Velocidad de rotación | 255±15r/min |
| Potencia | 1.5kW |
| Nombre de la máquina | Molino de arroz |
| Capacidad de procesamiento | 2-3t/h |
| Velocidad de rotación | 1290r/min |
| Potencia | 22-30kW |
| Nombre de la máquina | Clasificador de arroz blanco |
| Capacidad de procesamiento | 2.5-3.5t/h |
| Velocidad de rotación | 150±15r/min |
| Potencia | 1.1kW |
| Nombre de la máquina | Elevador |
| Capacidad de procesamiento | 2.4-3.5t/h |
| Velocidad de rotación | 189r/min |
| Potencia | 1.1kW |
Limpiador de vibración
El limpiador por vibración limpia de impurezas grandes, pequeñas y ligeras de los granos. Especialmente en plantas completas de molino de arroz de gran capacidad, el limpiador de paddy por vibración es el paso inicial y necesario. Es adecuado no solo para paddy, sino también para trigo,…
| Modelo | 100*150 |
| Capacidad de limpieza preliminar | 20 t/h |
| Capacidad de limpieza | 8 t/h |
| Potencia | 0.37*2 kW |
| Tamaño (L*W*H) | 2100*1500*1500mm |
| Peso | 650kg |
| Modelo | 125*2000 |
| Capacidad de limpieza preliminar | 40 t/h |
| Capacidad de limpieza | 10 t/h |
| Potencia | 0.55*2 kW |
| Tamaño (L*W*H) | 2640*1860*1500mm |
| Peso | 800kg |
| Modelo | 150*2000 |
| Capacidad de limpieza preliminar | 50 t/h |
| Capacidad de limpieza | 15 t/h |
| Potencia | 0.55*2 kW |
| Tamaño (L*W*H) | 2640*2160*1500mm |
| Peso | 900kg |
| Modelo | 180*2000 |
| Capacidad de limpieza preliminar | 80 t/h |
| Capacidad de limpieza | 20 t/h |
| Potencia | 0.75*2 kW |
| Tamaño (L*W*H) | 2640*2460*1500mm |
| Peso | 0.980kg |
Clasificadora de arroz
La clasificadora de arroz separa el arroz blanco completo y el arroz blanco roto según el tamaño. Pertenece a la serie MMJP de clasificadores de arroz blanco, un papel importante en la planta de procesamiento de arroz. A menudo, se utiliza en la planta de arroz totalmente automática…
| Modelo | MMJP63*3 |
| Capacidad | 0.8-1.25t/h |
| Potencia | 0.75kW |
| Tamaño | 1462*740*1280mm |
| Modelo | MMJP80*3 |
| Capacidad | 1.5-2t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1600*1000*1315mm |
| Modelo | MMJP100*3 |
| Capacidad | 2.5-3.3t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1690*1090*1386mm |
| Modelo | MMJP100*4 |
| Capacidad | 2.5-3.5t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1690*1087*1420mm |
| Modelo | MMJP112*3 |
| Capacidad | 3.5-4.2t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1690*1208*1386mm |
| Modelo | MMJP112*4 |
| Capacidad | 3.5-4.5t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1690*1208*1420mm |
| Modelo | MMJP125*3 |
| Capacidad | 4.5-5t/h |
| Potencia | 1.5kW |
| Tamaño | 1690*1458*1386mm |
| Modelo | MMJP125*4 |
| Capacidad | 4.5-5.2t/h |
| Potencia | 1.5kW |
| Tamaño | 1690*1457*1420mm |
| Modelo | MMJP150*4 |
| Capacidad | 5.5-6t/h |
| Potencia | 1.5kW |
| Tamaño | 1725*1580*1500mm |
Máquina de molino de arroz con rodillo de carburo de silicio
La máquina de molino de arroz con rodillo de zafiro es el equipo ideal para procesar el arroz integral a arroz blanco. Generalmente, este equipo de molienda de arroz con rodillo de zafiro se denomina serie MNMS. Esta máquina de molienda de arroz tiene amplias aplicaciones en la planta de molienda de arroz y…
| Modelo | MNMS15B |
| Capacidad | 0.8-1.25t/h |
| Potencia | 18.5-22kW |
| Tamaño | 1090*580*1420mm |
| Modelo | MNMS18 |
| Capacidad | 2-3t/h |
| Potencia | 22-30kW |
| Tamaño | 1245*650*1660,mm |
| Modelo | MNMS25 |
| Capacidad | 3.5-4.5t/h |
| Potencia | 37-45kW |
| Tamaño | 1350*750*1800mm |
Separador de Paddy por Gravedad
El separador de paddy por gravedad sirve para dividir el arroz paddy y el arroz moreno según la gravedad. Generalmente, lo llamamos serie MGCZ. En la planta de procesamiento de arroz, no solo mejora en gran medida la producción de arroz completo, sino que también impulsa enormemente el beneficio económico. Existen varias…
| Modelo | MGCZ80*6 |
| Capacidad | 0.8-1.3t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1350*1000*1400mm |
| Modelo | MGCZ80*7 |
| Capacidad | 1.1-1.5t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1350*1000*1450mm |
| Modelo | MGCZ100*6 |
| Capacidad | 1.2-1.6t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1600*1250*1400mm |
| Modelo | MGCZ100*7 |
| Capacidad | 1.6-2.1t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1600*1250*1450mm |
| Modelo | MGCZ100*8 |
| Capacidad | 2.1-2.4t/h |
| Potencia | 1.1kW |
| Tamaño | 1600*1250*1500mm |
| Modelo | MGCZ100*10 |
| Capacidad | 2.5-3.2t/h |
| Potencia | 1.5kW |
| Tamaño | 1650*1250*1750mm |
| Modelo | MGCZ100*12 |
| Capacidad | 3.4-4t/h |
| Potencia | 1.5kW |
| Tamaño | 1650*1250*1800mm |
| Modelo | MGCZ100*14 |
| Capacidad | 4-4.9t/h |
| Potencia | 1.5kW |
| Tamaño | 1700*1350*1740mm |
| Modelo | MGCZ100*16 |
| Capacidad | 4.5-5.6t/h |
| Potencia | 1.5kW |
| Tamaño | 1700*1350*1820mm |
Por qué elegirnos
Contamos con amplia experiencia en exportación, brindamos servicios considerados y productos de alta calidad.
Taizy Agro Machine Co., Ltd.
Como fabricante y proveedor líder de maquinaria agrícola, Taizy Agro Machine Co., Ltd, consideramos “Para agricultores, para agricultura, para una vida mejor” como nuestro lema para servir a nuestros clientes. Además, tenemos amplia experiencia en exportación de maquinaria agrícola por más de 15 años. ......
170+
Países y regiones
60+
Ingenieros de I D
300+
Patentes de propiedad intelectual
5000+
Clientes empresariales
Servicio 24/7
Ofrecemos servicio en línea 24 horas, y estamos en línea 7 días a la semana. Cuando nos contacte, podremos responder muy pronto.
Soporte técnico
Soporte en video, guía en línea, manual, etc. Se adjunta una serie de soporte en línea y fuera de línea con la máquina. Incluso, nuestro técnico puede visitar su sitio para ayudar según las situaciones.
Alta calidad
Llevamos a cabo un sistema de control de calidad estricto para monitorear y garantizar la calidad de la máquina. Por ejemplo, utilizamos materia prima de alta calidad para fabricar la máquina. Además, nuestros clientes están satisfechos con nuestras máquinas.
Certificado CE
Nuestros productos tienen certificados CE. Esto demuestra que nuestras máquinas tienen una gran fuerza para competir en los mercados mundiales.