Moulin à riz
Usine de riz de 15TPD
La centrale 15TPD rice mill plant est une petite usine de traitement du riz produisant 15t par jour. C’est une mini machine de mouture de riz qui peut produire 600-700kg par heure, transformant le riz paddy brut en riz blanc moulu. C’est une usine de riz entièrement automatique…
| Nom de la machine | Elevator |
| Modèle | TDTG18/07 |
| Nom de la machine | Séparateur de riz non pris en charge |
| Modèle | ZQS50 |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Bowler |
| Modèle | 4-72 |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Double ascenseur |
| Modèle | TDTG18/07*2 |
| Nom de la machine | Riz husker |
| Modèle | LG15 |
| Puissance | 4kw |
| Nom de la machine | Séparateur de riz paddy |
| Modèle | MGCZ70*5 |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Mouture de riz machine |
| Modèle | NS150 |
| Puissance | 15kw |
Ligne de riz de 20TPD
Usine de riz de 20TPD est en train de transformer le riz paddy en riz blanc, production de 20t par jour. C’est le type de base, comprenant le hopper d’alimentation, l’élévateur, le décorticateur, le huskier, le séparateur gravitaire, le moulin à riz. C’est une usine de mouture de riz entièrement automatique,…
| Nom de la machine | Elevator |
| Modèle | TDTG18/08 |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Cleaner |
| Modèle | SCQY40 |
| Puissance | 0.55kw |
| Nom de la machine | Séparateur de riz non pris en charge |
| Modèle | ZQS50A |
| Puissance | 1.1kw |
| Nom de la machine | Souffleur |
| Modèle | 4-72 |
| Puissance | 1.5kw |
| Nom de la machine | Double ascenseur |
| Modèle | TDTG18/08*2 |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Riz husker |
| Modèle | LG15A |
| Puissance | 4kw |
| Nom de la machine | Séparateur gravitaire |
| Modèle | MGCZ70*5A |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Moulin à rizier |
| Modèle | NS150 |
| Puissance | 15kw |
Ligne de riz de 15TPD avec emballage
Usine de riz de 15 TPD avec emballage intégrant le décorticage, le décorticage du riz, la séparation du riz paddy, le premier broyage du riz, le deuxième broyage du riz, le tri du riz blanc et l’emballage. Dans ce processus, il est clairement constaté que le riz paddy est moulu deux fois. Ainsi, vous pouvez obtenir un riz blanc de haute qualité…
| Nom de la machine | Elevator |
| Modèle | TDTG18/07 |
| Nom de la machine | Séparateur de riz non pris en charge |
| Modèle | ZQS50 |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Bowler |
| Modèle | 4-72 |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Double ascenseur |
| Modèle | TDTG18/07*2 |
| Nom de la machine | Riz husker |
| Modèle | LG15 |
| Puissance | 4kw |
| Nom de la machine | Séparateur de riz paddy |
| Modèle | MGCZ70*5 |
| Puissance | 0.75kw |
| Nom de la machine | Mouture de riz machine |
| Modèle | NS150 |
| Puissance | 15kw |
Usine de riz de 38TPD
38TPD usiné de riz est une usine idéale pour une production élevée de riz. Comme elle peut produire du riz blanc à raison de 38t par jour, elle est très efficace. Elle convient parfaitement aux usines de riz, propriétaires agricoles, etc. Elle est conçue pour…
| Nom de la machine | Nettoyeur combiné |
| Capacité de traitement | 2-2.5t/h |
| Vitesse de rotation | 960r/min |
| Puissance | 2*0.25kW |
| Nom de la machine | Rhusser |
| Capacité de traitement | 2t/h |
| Vitesse de rotation | 1228-1673r/min,1108-1362r/min |
| Puissance | 5.5kW |
| Nom de la machine | Séparateur gravitaire |
| Capacité de traitement | 1.5-2.3t/h |
| Vitesse de rotation | 255±15r/min |
| Puissance | 1.1kW |
| Nom de la machine | Moulin à rizier |
| Capacité de traitement | 1-1.3t/h |
| Vitesse de rotation | 1290r/min |
| Puissance | 22/18.5kW |
| Nom de la machine | Classificateur de riz blanc |
| Capacité de traitement | 1.5-2t/h |
| Vitesse de rotation | 150±15r/min |
| Puissance | 0.75kW |
| Nom de la machine | Elevator |
| Capacité de traitement | 2-3t/h |
| Vitesse de rotation | 159r/min |
| Puissance | 0.75kW |
Usine de riz de 60 TPD
60TPD usine de riz est une machine de transformation du riz avec une capacité de 60t par jour. Elle intègre le décorticage, l’égrenage du riz et le raffinage du riz. Cette usine de riz à vendre adopte une technologie avancée, assurant un taux élevé de riz fin et un faible taux de brisé…
| Nom de la machine | Lavage par vibration |
| Capacité de traitement | 6-7t/h |
| Vitesse de rotation | 9620r/min |
| Puissance | 2*0.37kW |
| Nom de la machine | Séparateur de riz non pris en charge |
| Capacité de traitement | 6-7t/h |
| Vitesse de rotation | 185±15r/min |
| Puissance | 0.75kW |
| Nom de la machine | Rhusser |
| Capacité de traitement | 4.2-5t/h |
| Vitesse de rotation | 1228-1673r/min,1108-1362r/min |
| Puissance | 7,5kW |
| Nom de la machine | Séparateur gravitaire |
| Capacité de traitement | 3.4-4t/h |
| Vitesse de rotation | 255±15r/min |
| Puissance | 1.5kW |
| Nom de la machine | Moulin à rizier |
| Capacité de traitement | 2-3t/h |
| Vitesse de rotation | 1290r/min |
| Puissance | 22-30kW |
| Nom de la machine | Classificateur de riz blanc |
| Capacité de traitement | 2.5-3.5t/h |
| Vitesse de rotation | 150±15r/min |
| Puissance | 1.1kW |
| Nom de la machine | Elevator |
| Capacité de traitement | 2.4-3.5t/h |
| Vitesse de rotation | 189r/min |
| Puissance | 1.1kW |
Nettoyeur à vibration
Le cleaner par vibration nettoie les impuretés grandes, petites et légères des céréales. Surtout dans une usine de riz complète à grande capacité, le nettoyer paddy par vibration est l’étape initiale et nécessaire. Il convient non seulement au riz paddy, mais aussi au blé, …
| Modèle | 100*150 |
| Capacité préliminaire de nettoyage | 20 t/h |
| Capacité de nettoyage | 8 t/h |
| Puissance | 0.37*2 kW |
| Taille (L*W*H) | 2100*1500*1500mm |
| Poids | 650kg |
| Modèle | 125*2000 |
| Capacité préliminaire de nettoyage | 40 t/h |
| Capacité de nettoyage | 10 t/h |
| Puissance | 0.55*2 kW |
| Taille (L*W*H) | 2640*1860*1500mm |
| Poids | 800kg |
| Modèle | 150*2000 |
| Capacité préliminaire de nettoyage | 50 t/h |
| Capacité de nettoyage | 15 t/h |
| Puissance | 0.55*2 kW |
| Taille (L*W*H) | 2640*2160*1500mm |
| Poids | 900kg |
| Modèle | 180*2000 |
| Capacité préliminaire de nettoyage | 80 t/h |
| Capacité de nettoyage | 20 t/h |
| Puissance | 0.75*2 kW |
| Taille (L*W*H) | 2640*2460*1500mm |
| Poids | 980kg |
Triageur de riz
Le classificateur de riz sépare le riz blanc entier du riz blanc cassé selon la taille. Il appartient à la série MMJP des classificateurs de riz blanc, et joue un rôle important dans l’usine de traitement du riz. Souvent, il est utilisé dans les usines de riz entièrement automatiques…
| Modèle | MMJP63*3 |
| Capacité | 0.8-1.25t/h |
| Puissance | 0.75kW |
| Taille | 1462*740*1280mm |
| Modèle | MMJP80*3 |
| Capacité | 1.5-2t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1600*1000*1315mm |
| Modèle | MMJP100*3 |
| Capacité | 2.5-3.3t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1690*1090*1386mm |
| Modèle | MMJP100*4 |
| Capacité | 2.5-3.5t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1690*1087*1420mm |
| Modèle | MMJP112*3 |
| Capacité | 3.5-4.2t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1690*1208*1386mm |
| Modèle | MMJP112*4 |
| Capacité | 3.5-4.5t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1690*1208*1420mm |
| Modèle | MMJP125*3 |
| Capacité | 4.5-5t/h |
| Puissance | 1.5kW |
| Taille | 1690*1458*1386mm |
| Modèle | MMJP125*4 |
| Capacité | 4.5-5.2t/h |
| Puissance | 1.5kW |
| Taille | 1690*1457*1420mm |
| Modèle | MMJP150*4 |
| Capacité | 5.5-6t/h |
| Puissance | 1.5kW |
| Taille | 1725*1580*1500mm |
Machine à cylindres en émeri pour riz
La roue abrasée Emery est l’équipement idéal pour transformer le riz brun en riz blanc. Généralement, cet appareil de mouture de riz à roue Emery est appelé série MNMS. Cette machine de mouture du riz a de vastes applications dans l’usine de mouture du riz et…
| Modèle | MNMS15B |
| Capacité | 0.8-1.25t/h |
| Puissance | 18.5-22kW |
| Taille | 1090*580*1420mm |
| Modèle | MNMS18 |
| Capacité | 2-3t/h |
| Puissance | 22-30kW |
| Taille | 1245*650*1660,mm |
| Modèle | MNMS25 |
| Capacité | 3.5-4.5t/h |
| Puissance | 37-45kW |
| Taille | 1350*750*1800mm |
Séparateur de riz paddy par gravité
Le séparateur paddy gravitaire sert à séparer le riz brun du riz paddy selon la gravité. Généralement, on l’appelle série MGCZ. Dans l’usine de traitement du riz, il améliore non seulement considérablement le rendement du riz entier, mais stimule aussi les gains économiques. Il existe diverses…
| Modèle | MGCZ80*6 |
| Capacité | 0.8-1.3t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1350*1000*1400mm |
| Modèle | MGCZ80*7 |
| Capacité | 1.1-1.5t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1350*1000*1450mm |
| Modèle | MGCZ100*6 |
| Capacité | 1.2-1.6t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1600*1250*1400mm |
| Modèle | MGCZ100*7 |
| Capacité | 1.6-2.1t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1600*1250*1450mm |
| Modèle | MGCZ100*8 |
| Capacité | 2.1-2.4t/h |
| Puissance | 1.1kW |
| Taille | 1600*1250*1500mm |
| Modèle | MGCZ100*10 |
| Capacité | 2.5-3.2t/h |
| Puissance | 1.5kW |
| Taille | 1650*1250*1750mm |
| Modèle | MGCZ100*12 |
| Capacité | 3.4-4t/h |
| Puissance | 1.5kW |
| Taille | 1650*1250*1800mm |
| Modèle | MGCZ100*14 |
| Capacité | 4-4.9t/h |
| Puissance | 1.5kW |
| Taille | 1700*1350*1740mm |
| Modèle | MGCZ100*16 |
| Capacité | 4.5-5.6t/h |
| Puissance | 1.5kW |
| Taille | 1700*1350*1820mm |
Pourquoi nous choisir
Nous avons une riche expérience dans l'exportation, fournissons des services réfléchis, et des produits de haute qualité.
Taizy Agro Machine Co., Ltd.
En tant que fabricant et fournisseur de machines agricoles de premier plan et professionnel, Taizy Agro Machine Co., Ltd, considère « Pour les agriculteurs, pour l'agriculture, pour une vie meilleure » comme notre slogan pour servir nos clients. De plus, nous avons une riche expérience dans l'exportation de machines agricoles depuis plus de 15 ans. ......
170+
Pays & Régions
60+
Ingénieurs R&D
300+
brevets de propriété intellectuelle
5000+
Clients d'entreprise
Service 24/7
Nous offrons un service en ligne 24h, et sommes disponibles 7 jours sur 7. Quand vous nous contactez, nous pouvons répondre très rapidement.
Support technique
Support vidéo, guidance en ligne, manuel, etc. Une série de supports en ligne et hors ligne est fournie avec la machine. Même, notre technicien peut visiter votre site pour aider selon les situations.
Haute qualité
Nous appliquons un système strict de contrôle de qualité pour surveiller et garantir la qualité de la machine. Par exemple, nous utilisons des matières premières de haute qualité pour fabriquer la machine. De plus, nos clients sont satisfaits de nos machines.
Certificat CE
Nos produits ont des certificats CE. Cela témoigne de la grande capacité de nos machines à concurrencer sur les marchés mondiaux.