Penggiling Beras
Pabrik Penggilingan Beras 15TPD
15TPD pabrik penggilingan beras kecil, memproduksi 15 ton per hari. Mesin penggilingan beras mini ini mampu memproduksi 600-700kg per jam, mengubah padi mentah menjadi beras putih yang digiling. Ini adalah pabrik penggilingan beras otomatis penuh…
| Nama mesin | Elevator |
| Model | TDTG18/07 |
| Nama mesin | Destoner |
| Model | ZQS50 |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Bowler |
| Model | 4-72 |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Elevator ganda |
| Model | TDTG18/07*2 |
| Nama mesin | Pengupas beras |
| Model | LG15 |
| Daya | 4kw |
| Nama mesin | Pemisah padi beras |
| Model | MGCZ70*5 |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Mesin penggiling beras |
| Model | NS150 |
| Daya | 15kw |
Pabrik Penggilingan Beras 20TPD
Pabrik penggilingan beras 20TPD memproses padi menjadi beras putih, dengan kapasitas produksi 20 ton per hari. Ini adalah tipe dasar, termasuk hopper umpan, elevator, destoner, pengupas beras, separator gravitasi, penggiling beras. Ini adalah pabrik penggilingan beras otomatis penuh,…
| Nama mesin | Elevator |
| Model | TDTG18/08 |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Pembersih |
| Model | SCQY40 |
| Daya | 0.55kw |
| Nama mesin | Destoner |
| Model | ZQS50A |
| Daya | 1.1kw |
| Nama mesin | Kipas |
| Model | 4-72 |
| Daya | 1.5kw |
| Nama mesin | Elevator ganda |
| Model | TDTG18/08*2 |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Pengupas beras |
| Model | LG15A |
| Daya | 4kw |
| Nama mesin | Separator gravitasi |
| Model | MGCZ70*5A |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Penggiling Beras |
| Model | NS150 |
| Daya | 15kw |
Pabrik Penggilingan Beras 15TPD dengan Paket
Pabrik penggilingan beras 15TPD dengan paket mengintegrasikan destoning, pengupasan beras, pemisahan padi beras, penggilingan beras pertama, penggilingan beras kedua, pengklasifikasi beras putih, pengemasan. Dari proses ini, jelas terlihat bahwa padi beras digiling dua kali. Jadi, Anda dapat memperoleh beras berkualitas tinggi…
| Nama mesin | Elevator |
| Model | TDTG18/07 |
| Nama mesin | Destoner |
| Model | ZQS50 |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Bowler |
| Model | 4-72 |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Elevator ganda |
| Model | TDTG18/07*2 |
| Nama mesin | Pengupas beras |
| Model | LG15 |
| Daya | 4kw |
| Nama mesin | Pemisah padi beras |
| Model | MGCZ70*5 |
| Daya | 0.75kw |
| Nama mesin | Mesin penggiling beras |
| Model | NS150 |
| Daya | 15kw |
Pabrik Penggilingan Beras 38TPD
Pabrik penggilingan beras 38TPD adalah pabrik yang ideal untuk output besar penggilingan beras. Karena dapat menghasilkan beras putih sebanyak 38 ton per hari, pabrik ini memiliki efisiensi tinggi. Sangat cocok untuk pabrik beras, pemilik ladang, dll. Dirancang untuk…
| Nama mesin | Pembersih gabungan |
| Kapasitas pengolahan | 2-2.5t/jam |
| Kecepatan putar | 960r/menit |
| Daya | 2*0.25kW |
| Nama mesin | Pengupas beras |
| Kapasitas pengolahan | 2t/jam |
| Kecepatan putar | 1228-1673r/menit,1108-1362r/menit |
| Daya | 5.5kW |
| Nama mesin | Separator gravitasi |
| Kapasitas pengolahan | 1.5-2.3t/jam |
| Kecepatan putar | 255±15r/menit |
| Daya | 1.1kW |
| Nama mesin | Penggiling Beras |
| Kapasitas pengolahan | 1-1.3t/jam |
| Kecepatan putar | 1290r/menit |
| Daya | 22/18.5kW |
| Nama mesin | Pengklasifikasi beras putih |
| Kapasitas pengolahan | 1.5-2t/jam |
| Kecepatan putar | 150±15r/menit |
| Daya | 0.75kW |
| Nama mesin | Elevator |
| Kapasitas pengolahan | 2-3t/jam |
| Kecepatan putar | 159r/menit |
| Daya | 0.75kW |
Pabrik Penggilingan Padi 60TPD
Pabrik penggilingan beras 60TPD adalah peralatan pengolahan beras dengan kapasitas 60 ton per hari. Mengintegrasikan destoning, pengupasan beras, penggilingan beras. Pabrik penggilingan beras ini menggunakan teknologi canggih, sehingga menghasilkan beras halus dengan tingkat kerusakan rendah.…
| Nama mesin | Pembersih getar |
| Kapasitas pengolahan | 6-7t/jam |
| Kecepatan putar | 9620r/menit |
| Daya | 2*0.37kW |
| Nama mesin | Destoner |
| Kapasitas pengolahan | 6-7t/jam |
| Kecepatan putar | 185±15r/menit |
| Daya | 0.75kW |
| Nama mesin | Pengupas beras |
| Kapasitas pengolahan | 4.2-5t/jam |
| Kecepatan putar | 1228-1673r/menit,1108-1362r/menit |
| Daya | 7.5kW |
| Nama mesin | Separator gravitasi |
| Kapasitas pengolahan | 3.4-4t/jam |
| Kecepatan putar | 255±15r/menit |
| Daya | 1.5kW |
| Nama mesin | Penggiling Beras |
| Kapasitas pengolahan | 2-3t/jam |
| Kecepatan putar | 1290r/menit |
| Daya | 22-30kW |
| Nama mesin | Pengklasifikasi beras putih |
| Kapasitas pengolahan | 2.5-3.5t/jam |
| Kecepatan putar | 150±15r/menit |
| Daya | 1.1kW |
| Nama mesin | Elevator |
| Kapasitas pengolahan | 2.4-3.5t/jam |
| Kecepatan putar | 189r/menit |
| Daya | 1.1kW |
Pembersih Getar
Pembersih getar membersihkan kotoran besar, kecil, dan ringan dari biji-bijian. Terutama, dalam pabrik penggilingan beras kapasitas besar, pembersih getar padi adalah langkah awal dan penting. Cocok untuk padi beras, juga untuk gandum,…
| Model | 100*150 |
| Kapasitas pembersihan awal | 20 t/jam |
| Kapasitas bersih | 8 t/jam |
| Daya | 0.37*2 kW |
| Ukuran (P*L*T) | 2100*1500*1500mm |
| Berat | 650kg |
| Model | 125*2000 |
| Kapasitas pembersihan awal | 40 t/jam |
| Kapasitas bersih | 10 t/jam |
| Daya | 0.55*2 kW |
| Ukuran (P*L*T) | 2640*1860*1500mm |
| Berat | 800kg |
| Model | 150*2000 |
| Kapasitas pembersihan awal | 50 t/jam |
| Kapasitas bersih | 15 t/jam |
| Daya | 0.55*2 kW |
| Ukuran (P*L*T) | 2640*2160*1500mm |
| Berat | 900kg |
| Model | 180*2000 |
| Kapasitas pembersihan awal | 80 t/jam |
| Kapasitas bersih | 20 t/jam |
| Daya | 0.75*2 kW |
| Ukuran (P*L*T) | 2640*2460*1500mm |
| Berat | 980kg |
Pengklasifikasi Beras
Pengklasifikasi beras putih memisahkan beras putih utuh dan beras putih pecah berdasarkan ukuran. Termasuk dalam seri MMJP, berperan penting dalam pabrik pengolahan beras. Biasanya digunakan dalam pabrik penggilingan beras otomatis penuh…
| Model | MMJP63*3 |
| Kapasitas | 0.8-1.25t/jam |
| Daya | 0.75kW |
| Ukuran | 1462*740*1280mm |
| Model | MMJP80*3 |
| Kapasitas | 1.5-2t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1600*1000*1315mm |
| Model | MMJP100*3 |
| Kapasitas | 2.5-3.3t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1690*1090*1386mm |
| Model | MMJP100*4 |
| Kapasitas | 2.5-3.5t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1690*1087*1420mm |
| Model | MMJP112*3 |
| Kapasitas | 3.5-4.2t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1690*1208*1386mm |
| Model | MMJP112*4 |
| Kapasitas | 3.5-4.5t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1690*1208*1420mm |
| Model | MMJP125*3 |
| Kapasitas | 4.5-5t/jam |
| Daya | 1.5kW |
| Ukuran | 1690*1458*1386mm |
| Model | MMJP125*4 |
| Kapasitas | 4.5-5.2t/jam |
| Daya | 1.5kW |
| Ukuran | 1690*1457*1420mm |
| Model | MMJP150*4 |
| Kapasitas | 5.5-6t/jam |
| Daya | 1.5kW |
| Ukuran | 1725*1580*1500mm |
Mesin Penggiling Beras Rol Emery
Mesin penggiling beras rol emery adalah peralatan ideal untuk mengolah beras coklat menjadi beras putih. Umumnya, mesin penggiling beras rol emery ini disebut seri MNMS. Mesin penggilingan beras ini banyak digunakan di pabrik penggilingan beras dan…
| Model | MNMS15B |
| Kapasitas | 0.8-1.25t/jam |
| Daya | 18.5-22kW |
| Ukuran | 1090*580*1420mm |
| Model | MNMS18 |
| Kapasitas | 2-3t/jam |
| Daya | 22-30kW |
| Ukuran | 1245*650*1660mm |
| Model | MNMS25 |
| Kapasitas | 3.5-4.5t/jam |
| Daya | 37-45kW |
| Ukuran | 1350*750*1800mm |
Pemisah Padi Gravitasi
Separator padi gravitasi untuk memisahkan beras coklat dari padi beras berdasarkan gravitasi. Umumnya disebut seri MGCZ. Dalam pabrik pengolahan beras, ini tidak hanya meningkatkan hasil beras utuh secara signifikan, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi secara besar-besaran. Ada berbagai…
| Model | MGCZ80*6 |
| Kapasitas | 0.8-1.3t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1350*1000*1400mm |
| Model | MGCZ80*7 |
| Kapasitas | 1.1-1.5t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1350*1000*1450mm |
| Model | MGCZ100*6 |
| Kapasitas | 1.2-1.6t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1600*1250*1400mm |
| Model | MGCZ100*7 |
| Kapasitas | 1.6-2.1t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1600*1250*1450mm |
| Model | MGCZ100*8 |
| Kapasitas | 2.1-2.4t/jam |
| Daya | 1.1kW |
| Ukuran | 1600*1250*1500mm |
| Model | MGCZ100*10 |
| Kapasitas | 2.5-3.2t/jam |
| Daya | 1.5kW |
| Ukuran | 1650*1250*1750mm |
| Model | MGCZ100*12 |
| Kapasitas | 3.4-4t/jam |
| Daya | 1.5kW |
| Ukuran | 1650*1250*1800mm |
| Model | MGCZ100*14 |
| Kapasitas | 4-4.9t/jam |
| Daya | 1.5kW |
| Ukuran | 1700*1350*1740mm |
| Model | MGCZ100*16 |
| Kapasitas | 4.5-5.6t/jam |
| Daya | 1.5kW |
| Ukuran | 1700*1350*1820mm |
Mengapa Memilih KAMI
Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam ekspor, menyediakan layanan yang penuh perhatian, dan produk berkualitas tinggi.
Taizy Agro Machine Co., Ltd.
Sebagai produsen dan penyedia mesin pertanian terkemuka dan profesional, Taizy Agro Machine Co., Ltd, menganggap slogan “Untuk Petani, Untuk Pertanian, Untuk Kehidupan Lebih Baik” sebagai motto kami untuk melayani pelanggan. Selain itu, kami memiliki pengalaman yang kaya dalam mengekspor mesin pertanian selama lebih dari 15 tahun. ......
170+
Negara & Wilayah
60+
Insinyur R&D
300+
Paten kekayaan intelektual
5000+
Pelanggan Perusahaan
Layanan 24/7
Kami menawarkan layanan online 24 jam, dan online selama 7 hari dalam seminggu. Kapan pun Anda datang kepada kami, kami dapat merespons dengan sangat cepat.
Dukungan Teknologi
Dukungan video, panduan online, manual, dll. Serangkaian dukungan online dan offline dilampirkan bersama mesin. Bahkan, teknisi kami dapat mengunjungi lokasi Anda untuk membantu sesuai situasi.
Kualitas Tinggi
Kami menjalankan sistem pengendalian kualitas yang ketat untuk memantau dan menjamin kualitas mesin. Misalnya, kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi untuk memproduksi mesin. Selain itu, pelanggan kami puas dengan mesin kami.
Sertifikat CE
Produk kami memiliki sertifikat CE. Ini menunjukkan bahwa mesin kami memiliki kekuatan besar untuk bersaing di pasar dunia.